Weißweine
28 | Dürkheimer Müller-Thurgau 0,25 l | |||
802 | Dürkheimer Müller-Thurgau 0,1 l | |||
27 | Dürkheimer Riesling trocken 0,25 l | |||
46 | Dürkheimer Riesling trocken 0,1 l | |||
30 | Auggener Gutedel 0,25 l | |||
48 | Auggener Gutedel 0,1 l | |||
32 | Gengenbacher Müller-Thurgau 0,25 l | |||
803 | Gengenbacher Müller-Thurgau 0,1 l | |||
33 | Gengenbacher Müller-Thurgau trocken 0,25 l | |||
804 | Gengenbacher Müller-Thurgau trocken 0,1 l | |||
29 | Dürkheimer Weißherbst 0,25 l | |||
47 | Dürkheimer Weißherbst 0,1 l | |||
40 | Weinschorle weiß 0,25 l | |||
41 | Weinschorle weiß süß 0,25 l | |||
25 | Rieslingschorle 0,25 l |
Rotweine
34 | Dürkheimer 0,25 l | |||
50 | Dürkheimer 0,1 l | |||
35 | Dürkheimer trocken 0,25 l | |||
51 | Dürkheimer trocken 0,1 l | |||
38 | Heilbronner Stiftsberg Trollingen 0,25 l | |||
54 | Heilbronner Stiftsberg Trollinger 0,1l | |||
39 | Gengenbacher Spätburgunder trocken 0,25l | |||
55 | Gengenbacher Spätburgunder trocken 0,1l | |||
45 | Gengenbacher Spätburgunder 0,25l | |||
49 | Gengenbacher Spätburgunder 0,1l | |||
42 | Weinschorle rot 0,25 l | |||
43 | Weinschorle rot süß 0,25 l | |||
26 | Spätburgunder Weinschorle 0,25 l | |||
44 | Trollinger Weinschorle 0,25 l |
|